
| 一般规格 | |
| 频率范围 | UHF: 400-420MHz,450-470MHz; VHF*:136-154MHz,146-174MHz |
| 信道数 | 16 |
| 信道间隔 | 25 KHz/ 12.5KHz |
| 工作电压 | 7.4V |
| 电池 | 1300mAh (锂电池) |
| 电池平均工作时间(5-5-90工作循环) | > 11 小时 |
| 频率稳定度 | ±2.5ppm |
| 工作温度范围 | -25℃~+60℃ |
| 天线阻抗 | 50Ω |
| 外型尺寸(高×宽×深) (带电池,不带天线) | 113x 54x32mm |
| 重量(带天线和电池) | 250g |
| 发射部分 | |
| 输出功率 | UHF:4W/2W VHF*:2W/5W |
| 调制方式 | 16KΦF3E |
| 杂波与谐波 | ≤-26dBm |
| FM噪声 | 40dB |
| 音频失真 | ≤5% |
| 接收部分 | |
| 灵敏度 | ≤0.224μV |
| 邻道选择性 | 65dB |
| 互调 | 60dB |
| 杂散响应抑制 | 65dB |
| 信噪比 | 45dB |
| 额定音频输出功率 | 0.5W(喇叭阻抗16 Ohm) |
| 额定音频失真 | ≤5%(0.5W) |
注:1、页内带有“*”的选项表示开发中;其次“**”的选项需定制开发;
湛江恒山测绘有限公司是专业销售、检定测绘仪器,主要经营静态GPS、动态GPS、全站仪、测量软件、电子经纬仪、高精度水准仪、对讲机、通讯设备、煤矿安全监控仪器仪表、公路试验仪器等。我们把GPS定位技术、全站仪、测距仪、测高仪、经纬仪、水准仪、标线仪、 对讲机、软件等专业测量测 绘产品作为主营方向。以上产品进口的有日本拓普康(TOPCON)、瑞士徕卡(Leica)、索佳(SOKKIA)、宾得(PENTAX),国产的有天津 欧波、广东科力达Kolida、苏州一光、北光等
