
| 一般部分 | |
| 频率范围 | VHF:136-174MHz UHF:400-470MHz/350-390MHz |
| 信道数目 | 16 |
| 信道间隔 | 25 KHz /12.5 KHz |
| 工作温度 | -20℃~+60℃ |
| 天线阻抗 | 50Ω |
| 电源电压 | DC3.7V(±20%) |
| 电池 | 2200mAh(锂离子电池) |
| 频率稳定度 | ≤±2.5 ppm |
| 外形尺寸 | 59×41×103 mm |
| 重量 | 220g(包含电池) |
| 发射部分 | |
| 射频输出功率 | ≤5W |
| 调制方式 | 16KΦF3E(宽)/8K50F3E(窄) |
| 杂波与谐波 | ≤-36dBm |
| 调频噪声 | ≤-40dB |
| 音频失真 | ≤5% |
| 邻道功率 | ≥65 dB(宽)/55 dB(窄) |
| 调制限制 | ≤5KHz(宽)/2.5KHz(窄) |
| 接收部分 | |
| 灵敏度 | ≤0.165μV(宽)/ 0.2μV (窄) |
| 邻道选择性 | ≥60dB(宽)/ 50dB (窄) |
| 互调抗扰性 | ≥60dB(宽)/ 50dB (窄) |
| 杂散抗扰性 | ≥60dB(宽)/ 50dB (窄) |
| 信噪比 | ≥45dB(宽)/ 40dB (窄) |
| 音频输出功率 | 0.5W |
| 音频失真 | ≤5% |
| 备注:以上指标如有变动不另行通知,图片仅供参考,以实物为准 | |
湛江恒山测绘有限公司是专业销售、检定测绘仪器,主要经营静态GPS、动态GPS、全站仪、测量软件、电子经纬仪、高精度水准仪、对讲机、通讯设备、煤矿安全监控仪器仪表、公路试验仪器等。我们把GPS定位技术、全站仪、测距仪、测高仪、经纬仪、水准仪、标线仪、 对讲机、软件等专业测量测 绘产品作为主营方向。以上产品进口的有日本拓普康(TOPCON)、瑞士徕卡(Leica)、索佳(SOKKIA)、宾得(PENTAX),国产的有天津 欧波、广东科力达Kolida、苏州一光、北光等
